الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 84.12 | 60.67 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 77.11 | 55.61 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 73.6 | 53.09 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 63.09 | 45.5 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 49.07 | 35.39 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 35.05 | 25.28 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2616.39 | 1887.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 588.8 | 424.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 84117.09 | 60668.66 $ |
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
0 التعليقات: