الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 83.78 | 60.56 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 76.8 | 55.51 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 73.31 | 52.99 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 62.84 | 45.42 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48.87 | 35.33 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.91 | 25.23 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2605.89 | 1883.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 586.48 | 423.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 83779.41 | 60556.13 $ |
أسعار الذهب في تونس اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات: